Site smartphone

Cette fonction vous permet d'accéder rapidement aux programmes que vous recherchez. Pour cela :

Imprimer | A+ | A- | Ajouter aux favoris | 

Le Patrimoine en chiffres

  • Données chiffrées sur le patrimoine

  • 43 455 monuments historiques protégés au titre des Monuments historiques dont 29 062 monuments inscrits et 14 393 monuments classés
  • 2272 parcs et jardins protégés au titre des Monuments historiques dont 1427 inscrits et 845 classés
  • 60 sites répartis dans 18 pays labellisés Patrimoine européen


Nombre d'édifices protégés par région au 31/12/2009
  classés MH inscrits MH Total
Alsace 354 1044 1398
Aquitaine 745 2029 2774
Auvergne 639 1576 2215
Bourgogne 808 1382 2190
Bretagne 1120 1886 3006
Centre 837 1900 2737
Champagne-Ardenne 651 770 1421
Corse 127 158 285
Franche-Comté 293 993 1286
Ile-de-France 1122 2671 3793
Languedoc-Roussillon 605 1376 1981
Limousin 314 687 1001
Lorraine 646 980 1626
Midi-Pyrénées 855 1762 2617
Nord-Pas-de-Calais 421 973 1394
Basse-Normandie 601 1219 1820
Haute-Normandie 354 783 1137
Pays de la Loire 658 1387 2045
Picardie 697 889 1586
Poitou-Charentes 772 1377 2149
Provence-Alpes-Côte d'Azur 874 1301 2175
Rhône-Alpes 810 1629 2439
Guadeloupe 28 52 80
Martinique 18 63 81
Guyane 24 55 79
La Réunion 20 120 140
Total 14393 29062 43455

 

 
Nombre d'édifices protégés par départements au 31/12/2009
  classés MH inscrits MH Total
1 Ain 141 231 372
2 Aisne 304 304 608
3 Allier 146 362 508
4 Alpes-de-Haute-Provence 91 107 198
5 Hautes-Alpes 74 88 162
6 Alpes-Maritimes 150 224 374
7 Ardèche 116 170 286
8 Ardennes 137 115 252
9 Ariège 73 161 234
10 Aube 144 218 362
11 Aude 125 346 471
12 Aveyron 152 223 375
13 Bouches-du-Rhône 277 356 633
14 Calvados 314 628 942
15 Cantal 90 302 392
16 Charente 163 288 451
17 Charente-Maritime 261 565 826
18 Cher 132 254 386
19 Corrèze 109 259 368
2A Corse-du-Sud 46 64 110
2B Haute-Corse 81 94 175
21 Côte-d'Or 286 521 807
22 Côtes-d'Armor 272 533 805
23 Creuse 92 187 279
24 Dordogne 273 601 874
25 Doubs 93 361 454
26 Drôme 87 178 265
27 Eure 87 178 265
28 Eure-et-Loir 19 225 364
29 Finistère 360 393 753
30 Gard 130 365 495
31 Haute-Garonne 137 424 561
32 Gers 81 224 305
33 Gironde 239 716 955
34 Hérault 177 367 544
35 Ille-et-Vilaine 153 376 529
36 Indre 111 165 276
37 Indre-et-Loire 196 660 856
38 Isère 121 193 314
39 Jura 100 333 433
40 Landes 42 158 200
41 Loir-et-Cher 142 284 426
42 Loire 84 247 331
43 Haute-Loire 143 341 484
44 Loire-Atlantique 103 238 341
45 Loiret 117 312 429
46 Lot 171 246 417
47 Lot-et-Garonne 96 271 367
48 Lozère 51 136 187
49 Maine-et-Loire 233 466 699
50 Manche 166 299 465
51 Marne 271 120 391
52 Haute-Marne 101 317 418
53 Mayenne 90 153 243
54 Meurthe-et-Moselle 185 392 577
55 Meuse 168 149 317
56 Morbihan 335 584 919
57 Moselle 148 262 410
58 Nièvre 105 219 324
59 Nord 169 581 750
60 Oise 259 361 620
61 Orne 120 293 413
62 Pas-de-Calais 252 390 642
63 Puy-de-Dôme 259 572 831
64 Pyrénées-Atlantiques 94 285 379
65 Hautes-Pyrénées 48 125 173
66 Pyrénées-Orientales 122 162 284
67 Bas-Rhin 209 648 857
68 Haut-Rhin 145 396 541
69 Rhône 126 380 506
70 Haute-Saône 93 257 350
71 Saône-et-Loire 219 360 579
72 Sarthe 115 292 407
73 Savoie 80 120 200
74 Haute-Savoie 55 110 165
75 Paris 428 1377 1805
76 Seine-Maritime 213 474 687
77 Seine-et-Marne 206 392 598
78 Yvelines 163 317 480
79 Deux-Sèvres 145 181 326
80 Somme 134 224 358
81 Tarn 90 191 281
82 Tarn-et-Garonne 103 168 271
83 Var 91 218 309
84 Vaucluse 191 308 499
85 Vendée 117 238 355
86 Vienne 203 343 546
87 Haute-Vienne 113 242 355
88 Vosges 145 177 322
89 Yonne 198 281 479
90 Territoire de Belfort 7 42 49
91 Essonne 86 186 272
92 Hauts-de-Seine 41 115 156
93 Seine-Saint-Denis 17 56 73
94 Val-de-Marne 35 78 113
95 Val-d'Oise 146 149 295
971 Guadeloupe 28 52 80
972 Martinique 18 63 81
973 Guyane 24 55 79
974 Réunion 20 120 140
Total 14393 29062 43455
  • CAPEB
  • RATP
  • Métro
  • france télévisions
  • france inter
  • Union  Européenne
  • la demeure historique
  • vmf
  • Fondation Patrimoine
  • Centre des monuments nationaux