Associez-vous !
Le ministère de la Culture et de la Communication vous invite à participer au grand rendez-vous culturel de la rentrée 2010.
-
... pour participer aux Journées européennes du patrimoine
Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) sont à votre disposition pour :
- préciser les conditions d'ouverture des monuments ou d'organisation des animations.
- inscrire les manifestations dans le programme régional, géré par leurs soins et diffusé dans les offices de tourisme, les mairies, les sites touristiques. Ces programmes, qui recensent la totalité des ouvertures et animations de la région, sont mis en ligne dans leur intégralité sur le site Internet du ministère de la Culture et de la Communication et repris par la presse régionale quotidienne.
- répondre aux commandes de matériel de promotion.
-
... pour être partenaire des Journées européennes du patrimoine
La manifestation bénéficie de partenariats nationaux et locaux. De nombreux partenaires publics et privés se sont déjà associés aux Journées européennes du patrimoine, parmi lesquels : le Centre des monuments nationaux, la Fondation du Patrimoine, la Demeure Historique, les Vieilles Maisons Françaises.
La 27e édition bénéficiera du soutien de :
la CAPEB
la RATP
Metro
France Inter
France Télévisions
-
Vos contacts
| La direction générale des patrimoines | |||
|---|---|---|---|
| Téléphone | Fax | ||
| Département de la Communication | 01.40.15.35.77 | 01.40.15.35.71 | |
| Les directions régionales des affaires culturelles | |||
| Régions | Téléphone | Fax | |
| Alsace | 03.88.15.57.00 | 03.88.75.60.95 | |
| Aquitaine | 05.57.95.02.02 | 05.57.95.01.25 | |
| Auvergne | 04.73.41.27.00 | 04.73.41.27.69 | |
| Bourgogne | 03.80.68.50.50 | 03.80.68.50.99 | |
| Bretagne | 02.99.29.67.67 | 02.99.29.67.99 | |
| Centre | 02.38.78.85.00 | 02.38.78.85.99 | |
| Champagne-Ardenne | 03.26.70.36.50 | 03.26.70.43.71 | |
| Corse | 04.95.51.52.15 | 04.95.21.20.69 | |
| Franche-Comté | 03.81.65.72.00 | 03.81.65.72.72 | |
| Guadeloupe | 05.90.41.14.80 | 05.90.41.14.60 | |
| Guyane | 05.94.25.54.00 | 05.94.25.54.10 | |
| Île-de-France | 01.56.06.50.00 | 01.56.06.52.48 | |
| Languedoc-Roussillon | 04.67.02.32.00 | 04.67.02.32.04 | |
| Limousin | 05.55.45.66.00 | 05.55.45.66.01 | |
| Lorraine | 03.87.56.41.00 | 03.87.75.28.28 | |
| Martinique | 05.96.60.05.36 | 05.96.64.27.84 | |
| Midi-Pyrénées | 05.67.73.20.20 | 05.61.23.12.71 | |
| Nord - Pas-de-Calais | 03.20.06.87.58 | 03.28.36.62.21 ou 23 | |
| Basse-Normandie | 02.31.38.39.40 | 02.31.23.84.65 | |
| Haute-Normandie | 02.35.63.61.60 | 02.35.72.84.60 | |
| Nouvelle-Calédonie | 06.87.24.21.81 | 06.87.24.21.80 | |
| Pays de la Loire | 02.40.14.23.00 | 02.40.14.23.01 | |
| Picardie | 03.22.97.33.00 | 03.22.97.33.56 | |
| Poitou-Charentes | 05.49.36.30.30 | 05.49.88.32.02 | |
| Provence - Alpes - Côte d’Azur | 04.42.16.19.00 | 04.42.38.03.22 | |
| La Réunion | 02.62.21.91.71 | 02.62.41.61.93 | |
| Rhône-Alpes | 04.72.00.44.00 | 04.72.00.43.30 | |
| Saint-Pierre et Miquelon | 05.08.41.17.70 | 05.08.41.17.72 | |











